<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNUMarkets &#187; Stecke</title>
	<atom:link href="http://www.gnumarkets.com/tag/stecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnumarkets.com</link>
	<description>Computer und Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sport mit moderner Software</title>
		<link>http://www.gnumarkets.com/2010/01/sport-mit-moderner-software/</link>
		<comments>http://www.gnumarkets.com/2010/01/sport-mit-moderner-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzhantel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufband]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnumarkets.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die modernen Computer mit ihrer hochentwickelten Software machen auch vor Sportgeräten nicht mehr halt. Ein Sportgerät, beispielsweise ein Laufband, ist inzwischen mit modernster Technik ausgestattet. Man kann sich damit einen individuellen Trainingsplan erstellen und genau einstellen wie viel man täglich laufen will. Sogar den Puls kann man sich dabei messen lassen und vieles mehr. Allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die modernen Computer mit ihrer hochentwickelten Software machen auch vor Sportgeräten nicht mehr halt. Ein Sportgerät, beispielsweise ein Laufband, ist inzwischen mit modernster Technik ausgestattet.<span id="more-34"></span> Man kann sich damit einen individuellen Trainingsplan erstellen und genau einstellen wie viel man täglich laufen will. Sogar den Puls kann man sich dabei messen lassen und vieles mehr. Allerdings ist so ein Laufband natürlich teuer und man fragt sich, ob es nicht eine Kurzhantel auch tut. Eine <a title="Kurzhantel" href="http://www.kurz-hantel.de/">Kurzhantel</a> nimmt nicht viel Platz weg und kostet nicht so viel. Zusätzlich kann man noch draußen Joggen gehen, das kostet gar nichts. Dennoch wollen viele Leute lieber mit technischen Geräten trainieren und genau ablesen welche Strecke sie zurückgelegt haben. Ihnen ist eine Kurzhantel zu wenig und sie laufen auch nicht gerne im Feien, wo sie jeder sieht. Wie man trainiert bleibt natürlich jedem selbst überlassen,  wichtig ist nur sich überhaupt sportlich zu betätigen. Das ist gesund, wie ja jeder weiß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gnumarkets.com/2010/01/sport-mit-moderner-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

