<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNUMarkets &#187; Software zum Scannen</title>
	<atom:link href="http://www.gnumarkets.com/tag/software-zum-scannen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnumarkets.com</link>
	<description>Computer und Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Software zum Scannen</title>
		<link>http://www.gnumarkets.com/2009/05/software-zum-scannen/</link>
		<comments>http://www.gnumarkets.com/2009/05/software-zum-scannen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Software zum Scannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnumarkets.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Eine software zum scannen kann mehr aus Bildern herausholen. Besonders Fotos, die schon etwas älter sind, an denen der Zahn der Zeit nagt, die langsam blasser werden oder kleinste Risse aufweisen, können mit so einer Software optisch stark aufgewertet werden. Für eine software zum scannen sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Mit nur wenigen Klicks kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine software zum scannen kann mehr aus Bildern herausholen. Besonders Fotos, die schon etwas älter sind, an denen der Zahn der Zeit nagt, die langsam blasser werden oder kleinste Risse aufweisen, können mit so einer Software optisch stark aufgewertet werden. Für eine software zum scannen sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Mit nur wenigen Klicks kann jedes Foto das gewisse Etwas erhalten. Kratzer können entfernt werden, zu blasse Farben verstärkt werden oder ein Farbfoto in ein schwarz-weiß Foto oder in Sepiatöne umgewandelt werden. Für Anfänger ist eine intelligente Automatikfunktion von Vorteil. Diese Funktion übernimmt die wichtigsten Einstellungen automatisch und beeinflusst die Qualität eines Fotos positiv. Eine beliebte software zum scannen ist SilverFast. Die Software wurde für die professionelle Anwendung entwickelt und kam ursprünglich nur in Grafikstudios zum Einsatz. Durch die einfache Bedienung von SilverFast ist die Software jedoch auch für den Privatbereich geeignet, zumal die Software mit nahezu jedem Scanner funktioniert. Unter silverfast.com kann eine kostenlose Testversion von SilverFast herunter geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gnumarkets.com/2009/05/software-zum-scannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

