<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNUMarkets &#187; Nikon CoolPix S520 Test</title>
	<atom:link href="http://www.gnumarkets.com/tag/nikon-coolpix-s520-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnumarkets.com</link>
	<description>Computer und Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nikon CoolPix S520 Test</title>
		<link>http://www.gnumarkets.com/nikon-coolpix-s520-test</link>
		<comments>http://www.gnumarkets.com/nikon-coolpix-s520-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon CoolPix S520 Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnumarkets.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Nikon CoolPix S520 ist 97 mm x 53 mm x 23 mm gro&#223; bei einem Gewicht von nur 133 g. Die Kamera verf&#252;gt &#252;ber ein 2,5-Zoll-Display, auf dem die Voransicht der Fotos gut dargestellt wird. W&#228;hrend des Nikon CoolPix S520 Test wurden die Fotos im ISO-100 Standard von der Qualit&#228;t her sehr gut. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nikon CoolPix S520 ist 97 mm x 53 mm x 23 mm gro&#223; bei einem Gewicht von nur 133 g. Die Kamera verf&#252;gt &#252;ber ein 2,5-Zoll-Display, auf dem die Voransicht der Fotos gut dargestellt wird. W&#228;hrend des Nikon CoolPix S520 Test wurden die Fotos im ISO-100 Standard von der Qualit&#228;t her sehr gut. Die Bilder im ISO-400 Standard konnten leider nicht &#252;berzeugen. Die Bilder waren verwackelt und hatten ein starkes Bildrauschen. Wer also mit dieser Kamera fotografieren sollte, bevorzugt den ISO-100 Standard ausw&#228;hlen, um eine m&#246;glichst gute Qualit&#228;t der Fotos erzielen zu k&#246;nnen. Im Nikon CoolPix S520 Test ist der optische Bildstabilisator sehr positiv aufgefallen. Anf&#228;ngern erleichtert der Bildstabilisator das Fotografieren. F&#252;r Anf&#228;nger ist auch die Aufnahmeautomatik sehr vorteilhaft, die die wichtigsten Einstellungen automatisch vornimmt. Fortgeschrittene k&#246;nnen die Einstellungen auch manuell vornehmen. Die Kamera verf&#252;gt noch &#252;ber einige nette Features. Zum Beispiel k&#246;nnen die Lieblingsfotos in einer Favoritenliste abgespeichert werden. Trotz der vielen Einstellungsm&#246;glichkeiten und Fotos von guter Qualit&#228;t im ISO-100 Standard, erh&#228;lt die Kamera im Nikon CoolPix S520 Test nur eine 4-, weil das Preisleistungsverh&#228;ltnis nicht gerechtfertigt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gnumarkets.com/nikon-coolpix-s520-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
