<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNUMarkets &#187; Canon PowerShot A590 IS Test</title>
	<atom:link href="http://www.gnumarkets.com/tag/canon-powershot-a590-is-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnumarkets.com</link>
	<description>Computer und Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.gnumarkets.com/2009/05/canon-powershot-a590-is-test/</link>
		<comments>http://www.gnumarkets.com/2009/05/canon-powershot-a590-is-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnumarkets.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Im Canon PowerShot A590 IS Test wurde die Kamera auf die Qualität der Fotos, auf die Bedienbarkeit sowie ihre Einstellungsmöglichkeiten getestet. Die Digitalkamera wiegt 220 g bei einer Größe von 94 mm x 65 mm x 41 mm. Aufgrund der Größe und des Gewichts liegt die Kamera sehr gut in der Hand. Die Kamera verfügt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Canon PowerShot A590 IS Test wurde die Kamera auf die Qualität der Fotos, auf die Bedienbarkeit sowie ihre Einstellungsmöglichkeiten getestet. Die Digitalkamera wiegt 220 g bei einer Größe von 94 mm x 65 mm x 41 mm. Aufgrund der Größe und des Gewichts liegt die Kamera sehr gut in der Hand. Die Kamera verfügt über ein 2,5-Zoll-Display, für die Voransicht der Bilder. Das Display ist groß genug, bietet allerdings nur eine geringe Auflösung. Während des Canon PowerShot A590 IS Test war die Kamera sehr leicht zu bedienen und ist daher auch für Anfänger geeignet. Die Kamera macht mit ihrem 8 Megapixel Sensor gestochen scharfe Fotos. Die Canon PowerShot A590 IS verfügt über einen 4fach Zoom. Die Kamera bietet zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, die für Fortgeschrittene und Anfänger geeignet sind. Anfänger können beispielsweise vom Bildstabilisator oder der Gesichtserkennung profitieren. Selbstverständlich wurde im Canon PowerShot A590 IS Test auch die Akkulaufzeit der Digitalkamera getestet. Eine volle Akkuladung hält für mindestens 270 Fotos, was natürlich auch davon abhängig ist, ob der Blitz genutzt wird oder nicht. Der durchschnittliche Preis für die Kamera liegt zwischen 100,- Euro und 150,- Euro. Der Preis ist für so eine qualitativ hochwertige Kamera durchaus gerechtfertigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gnumarkets.com/2009/05/canon-powershot-a590-is-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

