<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GNUMarkets &#187; Canon PowerShot A590 IS Test</title>
	<atom:link href="http://www.gnumarkets.com/tag/canon-powershot-a590-is-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gnumarkets.com</link>
	<description>Computer und Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.gnumarkets.com/canon-powershot-a590-is-test</link>
		<comments>http://www.gnumarkets.com/canon-powershot-a590-is-test#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 16:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gnumarkets.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Im Canon PowerShot A590 IS Test wurde die Kamera auf die Qualit&#228;t der Fotos, auf die Bedienbarkeit sowie ihre Einstellungsm&#246;glichkeiten getestet. Die Digitalkamera wiegt 220 g bei einer Gr&#246;&#223;e von 94 mm x 65 mm x 41 mm. Aufgrund der Gr&#246;&#223;e und des Gewichts liegt die Kamera sehr gut in der Hand. Die Kamera verf&#252;gt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Canon PowerShot A590 IS Test wurde die Kamera auf die Qualit&#228;t der Fotos, auf die Bedienbarkeit sowie ihre Einstellungsm&#246;glichkeiten getestet. Die Digitalkamera wiegt 220 g bei einer Gr&#246;&#223;e von 94 mm x 65 mm x 41 mm. Aufgrund der Gr&#246;&#223;e und des Gewichts liegt die Kamera sehr gut in der Hand. Die Kamera verf&#252;gt &#252;ber ein 2,5-Zoll-Display, f&#252;r die Voransicht der Bilder. Das Display ist gro&#223; genug, bietet allerdings nur eine geringe Aufl&#246;sung. W&#228;hrend des Canon PowerShot A590 IS Test war die Kamera sehr leicht zu bedienen und ist daher auch f&#252;r Anf&#228;nger geeignet. Die Kamera macht mit ihrem 8 Megapixel Sensor gestochen scharfe Fotos. Die Canon PowerShot A590 IS verf&#252;gt &#252;ber einen 4fach Zoom. Die Kamera bietet zahlreiche Einstellungsm&#246;glichkeiten, die f&#252;r Fortgeschrittene und Anf&#228;nger geeignet sind. Anf&#228;nger k&#246;nnen beispielsweise vom Bildstabilisator oder der Gesichtserkennung profitieren. Selbstverst&#228;ndlich wurde im Canon PowerShot A590 IS Test auch die Akkulaufzeit der Digitalkamera getestet. Eine volle Akkuladung h&#228;lt f&#252;r mindestens 270 Fotos, was nat&#252;rlich auch davon abh&#228;ngig ist, ob der Blitz genutzt wird oder nicht. Der durchschnittliche Preis f&#252;r die Kamera liegt zwischen 100,- Euro und 150,- Euro. Der Preis ist f&#252;r so eine qualitativ hochwertige Kamera durchaus gerechtfertigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gnumarkets.com/canon-powershot-a590-is-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
